
塞图巴尔
VitoriaSetubal
球队市值:200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞图巴尔(英文名:VitoriaSetubal,粤语名:塞图巴尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞图巴尔的市值为:200000,塞图巴尔共有球员10人,外籍球员5人,我们将为你实时更新塞图巴尔赛事数据信息。 |
塞图巴尔荣誉榜
-
葡萄牙杯冠军x 3
2004-20051966-19671964-1965 -
欧联杯参赛者x 1
1973-1974 -
葡萄牙联赛杯冠军x 1
2007-2008
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-23 | 塞图巴尔 | 退役 | ||
2023-01-01 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦尔津 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 谢周三 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查尔顿 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 卡利亚里 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 葡萄牙体育 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 费伦斯 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 葡萄牙体育 | 租借 | ||
2005-06-30 | 卡萨比亚 | 租借结束 | ||
2004-08-01 | 葡萄牙体育 | 租借 | ||
2004-07-01 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | ||
1998-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | ||
1998-07-01 | 赞比亚女足U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦尔津 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 谢周三 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 查尔顿 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 卡利亚里 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 费伦斯 | 租借 | ||
2005-06-30 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | ||
2004-08-01 | 卡萨比亚 | 租借 | ||
2004-07-01 | 葡萄牙体育 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
1998-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 |