
巴克乌
CSAerostarBacau
球队市值:100000
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴克乌(英文名:CSAerostarBacau,粤语名:巴克乌), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前巴克乌的市值为:100000,巴克乌共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新巴克乌赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2020-01-11 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 米洛斯拉瓦 | 租借结束 | ||
2017-07-11 | 波图森尼 | 租借 | ||
2017-07-01 | 福雷斯塔苏西瓦 | 转会 | ||
2017-06-30 | 米洛斯拉瓦 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | CSMS雅西 | 租借 | ||
2017-01-16 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2014-08-28 | 波图森尼 | 转会 | ||
2014-02-24 | 波图森尼 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-11 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 波图森尼 | 租借结束 | ||
2017-07-11 | 米洛斯拉瓦 | 租借 | ||
2017-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 米洛斯拉瓦 | 租借 | ||
2017-01-16 | 福雷斯塔苏西瓦 | 转会 | ||
2016-11-01 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2016-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 波图森尼 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 波图森尼 | 转会 |